EFT Award & Indeks Penilaian Daerah
Beranda / Data Statistik / EFT Award & Indeks Penilaian Daerah
Data Kinerja EFT Award 2025
Rank | Nama Daerah | Ind.1 | Ind.2 | Ind.3 | Ind.4 | Ind.5 | Ind.6 | Ind.7 | Ind.8 | Ind.9 | Ind.10 | Skor Bobot | Skor Total | Rasio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bulungan | 5 | 5 | 2.75 | 2.75 | 1.23 | 3.7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.823 | 38.6 | 0.77 |
2 | Kabupaten Siak | 5 | 5 | 4.25 | 4.25 | 1.48 | 3.9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.662 | 34.6 | 0.69 |
3 | Kota Sabang | 5 | 5 | 2.27 | 2.27 | 1.12 | 2.8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.633 | 33.2 | 0.66 |
4 | Provinsi Kalimantan Utara | 1 | 5 | 2.75 | 2.75 | 3.07 | 4.3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.633 | 33.2 | 0.66 |
5 | Kabupaten Pelalawan | 1 | 5 | 2.60 | 2.60 | 1.28 | 3.7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.621 | 32.6 | 0.65 |
6 | Kabupaten Maros | 1 | 5 | 2.57 | 2.57 | 1.16 | 1.9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.622 | 30.6 | 0.61 |
7 | Kabupaten Kubu Raya | 1 | 5 | 2.36 | 2.36 | 1.03 | 2.6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.549 | 28.9 | 0.58 |
8 | Kabupaten Luwu Utara | 1 | 1 | 2.47 | 2.47 | 1.13 | 5.0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.522 | 27.6 | 0.55 |
9 | Kabupaten Bengkalis | 1 | 5 | 3.98 | 3.98 | 1.51 | 2.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.522 | 26.6 | 0.53 |
10 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 1 | 5 | 1.70 | 1.70 | 4.74 | 2.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.481 | 23.5 | 0.47 |
11 | Kota Parepare | 1 | 5 | 2.28 | 2.28 | 1.00 | 1.0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.456 | 23.3 | 0.47 |
12 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1 | 5 | 2.91 | 2.91 | 1.20 | 1.7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.426 | 20.8 | 0.42 |
13 | Kabupaten Sigi | 5 | 1 | 2.58 | 2.58 | 1.13 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.377 | 18.4 | 0.37 |
Detail Lengkap Data EFT Award 2025
Tabel ini menampilkan semua detail data termasuk alokasi anggaran, jumlah penerima manfaat, belanja daerah, dan metrik lainnya
Filter Data Detail
Range Ranking
-
Range Skor Bobot
-
Status Ind.1 & Ind.2
GEDSI (Ind.7)
Jenis Inovasi (Ind.6)
MONEV EFT (Ind.9)
Sumber Pendanaan (Ind.8)
Pelibatan OPD (Ind.10)
Cari Nama Daerah
Data yang ditampilkan: 13 dari 13 daerah
No | Nama Daerah | Ind.1 - Integrasi EFT | Ind.2 - Program APBD | Ind.3 - Alokasi EFT 2023 | Ind.3 - Alokasi EFT 2024 | Ind.3 - Indeks | Ind.3 - Peningkatan | Ind.3 - Indeks Peningkatan | Ind.3 - Indeks Total | Ind.3 - Skor | Ind.4 - Alokasi EFT | Ind.4 - Jumlah Penerima | Ind.4 - EFT/Penerima | Ind.4 - Indeks | Ind.4 - Skor | Ind.5 - Belanja Daerah | Ind.5 - % EFT | Ind.5 - Indeks | Ind.5 - Indeks Total | Ind.5 - Skor | Ind.6 - Inovasi | Ind.6 - Skor | Ind.6 - % Bobot LH | Ind.6 - Indeks | Ind.6 - Skor Total | Ind.7 - GEDSI | Ind.7 - Skor | Ind.8 - Sumber Dana | Ind.8 - Skor | Ind.9 - MONEV | Ind.9 - Skor | Ind.10 - Pelibatan OPD | Ind.10 - Skor | Skor Bobot | Skor Total | Rasio | Rank | Rank Skor Bobot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Maros | Tidak | Ya | Rp 2,449,225,060 | Rp 3,000,239,302 | 0.28 | Rp 551,014,242 | 0.67 | 0.51 | 2.57 | Rp 3,000,239,302 | 40 | Rp 75,005,983 | 0.24 | 2.57 | Rp 1,609,376,673,957 | 0.19% | 0.23 | 0.23 | 1.16 | Gform/Online | 3 | 30% | 0.4 | 1.9 | Ya | 5 | 1 | 1 | Ya | 5 | Ya | 5 | 0.622 | 30.6 | 0.61 | 6 | 5 |
2 | Kota Sabang | Ya | Ya | Rp 2,000,000,000 | Rp 1,000,000,000 | 0.22 | Rp -1,000,000,000 | 0.61 | 0.45 | 2.27 | Rp 1,000,000,000 | 19 | Rp 52,631,579 | 0.23 | 2.27 | Rp 616,095,054,018 | 0.16% | 0.22 | 0.22 | 1.12 | Manual | 1 | 50% | 0.6 | 2.8 | Ya | 5 | 1 | 1 | Ya | 5 | Ya | 5 | 0.633 | 33.2 | 0.66 | 3 | 3 |
3 | Kabupaten Sigi | Ya | Tidak | Rp 3,191,084,490 | Rp 3,507,194,880 | 0.30 | Rp 316,110,390 | 0.66 | 0.52 | 2.58 | Rp 3,507,194,880 | 90 | Rp 38,968,832 | 0.22 | 2.58 | Rp 1,414,255,252,423 | 0.25% | 0.24 | 0.23 | 1.13 | Manual | 1 | 70% | 0.7 | 3.7 | Tidak | 1 | 1 | 1 | Tidak | 1 | Tidak | 1 | 0.377 | 18.4 | 0.37 | 13 | 13 |
4 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Tidak | Ya | Rp 22,830,507,390 | Rp 11,867,086,215 | 0.55 | Rp -10,963,421,175 | 0.20 | 0.34 | 1.70 | Rp 79,113,908,100 | 65 | Rp 1,217,137,048 | 0.89 | 1.70 | Rp 1,514,100,155,093 | 5.23% | 1.00 | 0.95 | 4.74 | Manual | 1 | 35% | 0.4 | 2.1 | Ya | 5 | 1 | 1 | Tidak | 1 | Tidak | 1 | 0.481 | 23.5 | 0.47 | 10 | 10 |
5 | Provinsi Kalimantan Utara | Tidak | Ya | Rp 7,000,000,000 | Rp 7,000,000,000 | 0.40 | Rp 0 | 0.65 | 0.55 | 2.75 | Rp 7,000,000,000 | 5 | Rp 1,400,000,000 | 1.00 | 2.75 | Rp 3,502,591,835,909 | 0.20% | 0.23 | 0.61 | 3.07 | Manual | 1 | 85% | 0.9 | 4.3 | Ya | 5 | 1 | 1 | Ya | 5 | Ya | 5 | 0.633 | 33.2 | 0.66 | 4 | 4 |
6 | Kota Parepare | Tidak | Ya | Rp 626,896,000 | Rp 173,691,000 | 0.20 | Rp -453,205,000 | 0.63 | 0.46 | 2.28 | Rp 173,691,000 | 20 | Rp 8,684,550 | 0.20 | 2.28 | Rp 947,767,184,333 | 0.02% | 0.20 | 0.20 | 1.00 | Manual | 1 | 10% | 0.2 | 1.0 | Ya | 5 | 1 | 1 | Ya | 5 | Tidak | 1 | 0.456 | 23.3 | 0.47 | 11 | 11 |
7 | Kabupaten Luwu Utara | Tidak | Tidak | Rp 1,786,009,600 | Rp 2,000,000,000 | 0.25 | Rp 213,990,400 | 0.65 | 0.49 | 2.47 | Rp 2,000,000,000 | 30 | Rp 66,666,667 | 0.23 | 2.47 | Rp 1,370,504,726,992 | 0.15% | 0.22 | 0.23 | 1.13 | Manual | 1 | 100% | 1.0 | 5.0 | Ya | 5 | 1 | 1 | Ya | 5 | Ya | 5 | 0.522 | 27.6 | 0.55 | 8 | 8 |
8 | Kabupaten Bengkalis | Tidak | Ya | Rp 26,519,323,820 | Rp 26,858,363,928 | 1.00 | Rp 339,040,108 | 0.66 | 0.80 | 3.98 | Rp 26,858,363,928 | 136 | Rp 197,487,970 | 0.31 | 3.98 | Rp 4,135,901,040,461 | 0.65% | 0.30 | 0.30 | 1.51 | Manual | 1 | 35% | 0.4 | 2.1 | Ya | 5 | 1 | 1 | Tidak | 1 | Tidak | 1 | 0.522 | 26.6 | 0.53 | 9 | 9 |
9 | Kabupaten Kubu Raya | Tidak | Ya | Rp 519,855,285 | Rp 502,829,538 | 0.21 | Rp -17,025,747 | 0.65 | 0.47 | 2.36 | Rp 502,829,538 | 20 | Rp 25,141,477 | 0.21 | 2.36 | Rp 1,616,933,924,412 | 0.03% | 0.20 | 0.21 | 1.03 | Manual | 1 | 45% | 0.5 | 2.6 | Ya | 5 | 1 | 1 | Ya | 5 | Ya | 5 | 0.549 | 28.9 | 0.58 | 7 | 7 |
10 | Kabupaten Bulungan | Ya | Ya | Rp 4,000,000,000 | Rp 5,000,000,000 | 0.34 | Rp 1,000,000,000 | 0.69 | 0.55 | 2.75 | Rp 5,000,000,000 | 47 | Rp 106,382,979 | 0.26 | 2.75 | Rp 1,937,748,979,012 | 0.26% | 0.24 | 0.25 | 1.23 | Aplikasi | 5 | 70% | 0.7 | 3.7 | Ya | 5 | 1 | 1 | Ya | 5 | Ya | 5 | 0.823 | 38.6 | 0.77 | 1 | 1 |
11 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Tidak | Ya | Rp 2,350,656,332 | Rp 4,775,578,360 | 0.34 | Rp 2,424,922,028 | 0.74 | 0.58 | 2.91 | Rp 4,775,578,360 | 152 | Rp 31,418,279 | 0.21 | 2.91 | Rp 1,024,227,263,600 | 0.47% | 0.27 | 0.24 | 1.20 | Manual | 1 | 25% | 0.3 | 1.7 | Ya | 5 | 1 | 1 | Tidak | 1 | Tidak | 1 | 0.426 | 20.8 | 0.42 | 12 | 12 |
12 | Kabupaten Siak | Ya | Ya | Rp 5,717,808,689 | Rp 14,420,794,534 | 0.63 | Rp 8,702,985,845 | 1.00 | 0.85 | 4.25 | Rp 14,420,794,534 | 67 | Rp 215,235,739 | 0.32 | 4.25 | Rp 2,985,303,457,540 | 0.48% | 0.27 | 0.30 | 1.48 | Manual | 1 | 75% | 0.8 | 3.9 | Tidak | 1 | 2 | 3 | Ya | 5 | Ya | 5 | 0.662 | 34.6 | 0.69 | 2 | 2 |
13 | Kabupaten Pelalawan | Tidak | Ya | Rp 5,558,609,560 | Rp 5,230,582,545 | 0.35 | Rp -328,027,015 | 0.63 | 0.52 | 2.60 | Rp 5,230,582,545 | 36 | Rp 145,293,960 | 0.28 | 2.60 | Rp 2,114,570,133,120 | 0.25% | 0.24 | 0.26 | 1.28 | Manual | 1 | 70% | 0.7 | 3.7 | Ya | 5 | 2 | 3 | Ya | 5 | Ya | 5 | 0.621 | 32.6 | 0.65 | 5 | 6 |
Keterangan Detail Indikator:
Ind.1: Integrasi EFT dalam Kebijakan RPJMD/Tematik Hijau (Ya/Tidak)
Ind.2: Program/Kegiatan yang dibiayai APBD untuk mendukung Implementasi EFT (Ya/Tidak)
Ind.3: Alokasi EFT 2023-2024 dengan perhitungan indeks dan peningkatan
Ind.4: Jumlah Penerima Manfaat dan EFT per Penerima
Ind.5: Belanja Daerah dan Persentase EFT terhadap total belanja
Ind.6: Inovasi penilaian kinerja EFT (Manual/Aplikasi/Gform/Online)
Ind.7: Indikator kinerja EFT telah memasukkan aspek GEDSI (Ya/Tidak)
Ind.8: Sumber Pendanaan EFT (1=APBD, 2=APBN, 3=Swasta)
Ind.9: Kegiatan MONEV EFT (Ya/Tidak)
Ind.10: Pelibatan OPD dalam MONEV EFT (Ya/Tidak)