Logo EFT

EFT Award & Indeks Penilaian Daerah

Beranda / Data Statistik / EFT Award & Indeks Penilaian Daerah

Data Kinerja EFT Award 2025

RankNama DaerahInd.1Ind.2Ind.3Ind.4Ind.5Ind.6Ind.7Ind.8Ind.9Ind.10Skor BobotSkor TotalRasio
1Kabupaten Bulungan55

2.75

2.75

1.23

3.7

5

1

55

0.823

38.6

0.77

2Kabupaten Siak55

4.25

4.25

1.48

3.9

1

3

55

0.662

34.6

0.69

3Kota Sabang55

2.27

2.27

1.12

2.8

5

1

55

0.633

33.2

0.66

4Provinsi Kalimantan Utara15

2.75

2.75

3.07

4.3

5

1

55

0.633

33.2

0.66

5Kabupaten Pelalawan15

2.60

2.60

1.28

3.7

5

3

55

0.621

32.6

0.65

6Kabupaten Maros15

2.57

2.57

1.16

1.9

5

1

55

0.622

30.6

0.61

7Kabupaten Kubu Raya15

2.36

2.36

1.03

2.6

5

1

55

0.549

28.9

0.58

8Kabupaten Luwu Utara11

2.47

2.47

1.13

5.0

5

1

55

0.522

27.6

0.55

9Kabupaten Bengkalis15

3.98

3.98

1.51

2.1

5

1

11

0.522

26.6

0.53

10Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan15

1.70

1.70

4.74

2.1

5

1

11

0.481

23.5

0.47

11Kota Parepare15

2.28

2.28

1.00

1.0

5

1

51

0.456

23.3

0.47

12Kabupaten Aceh Barat Daya15

2.91

2.91

1.20

1.7

5

1

11

0.426

20.8

0.42

13Kabupaten Sigi51

2.58

2.58

1.13

3.7

1

1

11

0.377

18.4

0.37

Detail Lengkap Data EFT Award 2025

Tabel ini menampilkan semua detail data termasuk alokasi anggaran, jumlah penerima manfaat, belanja daerah, dan metrik lainnya

Filter Data Detail

Range Ranking

-

Range Skor Bobot

-

Status Ind.1 & Ind.2

GEDSI (Ind.7)

Jenis Inovasi (Ind.6)

MONEV EFT (Ind.9)

Sumber Pendanaan (Ind.8)

Pelibatan OPD (Ind.10)

Cari Nama Daerah

Data yang ditampilkan: 13 dari 13 daerah

NoNama DaerahInd.1 - Integrasi EFTInd.2 - Program APBDInd.3 - Alokasi EFT 2023Ind.3 - Alokasi EFT 2024Ind.3 - IndeksInd.3 - PeningkatanInd.3 - Indeks PeningkatanInd.3 - Indeks TotalInd.3 - SkorInd.4 - Alokasi EFTInd.4 - Jumlah PenerimaInd.4 - EFT/PenerimaInd.4 - IndeksInd.4 - SkorInd.5 - Belanja DaerahInd.5 - % EFTInd.5 - IndeksInd.5 - Indeks TotalInd.5 - SkorInd.6 - InovasiInd.6 - SkorInd.6 - % Bobot LHInd.6 - IndeksInd.6 - Skor TotalInd.7 - GEDSIInd.7 - SkorInd.8 - Sumber DanaInd.8 - SkorInd.9 - MONEVInd.9 - SkorInd.10 - Pelibatan OPDInd.10 - SkorSkor BobotSkor TotalRasioRankRank Skor Bobot
1Kabupaten MarosTidakYaRp 2,449,225,060Rp 3,000,239,3020.28Rp 551,014,2420.670.512.57Rp 3,000,239,30240Rp 75,005,9830.242.57Rp 1,609,376,673,9570.19%0.230.231.16Gform/Online330%0.41.9Ya511Ya5Ya50.62230.60.6165
2Kota SabangYaYaRp 2,000,000,000Rp 1,000,000,0000.22Rp -1,000,000,0000.610.452.27Rp 1,000,000,00019Rp 52,631,5790.232.27Rp 616,095,054,0180.16%0.220.221.12Manual150%0.62.8Ya511Ya5Ya50.63333.20.6633
3Kabupaten SigiYaTidakRp 3,191,084,490Rp 3,507,194,8800.30Rp 316,110,3900.660.522.58Rp 3,507,194,88090Rp 38,968,8320.222.58Rp 1,414,255,252,4230.25%0.240.231.13Manual170%0.73.7Tidak111Tidak1Tidak10.37718.40.371313
4Kabupaten Pangkajene dan KepulauanTidakYaRp 22,830,507,390Rp 11,867,086,2150.55Rp -10,963,421,1750.200.341.70Rp 79,113,908,10065Rp 1,217,137,0480.891.70Rp 1,514,100,155,0935.23%1.000.954.74Manual135%0.42.1Ya511Tidak1Tidak10.48123.50.471010
5Provinsi Kalimantan UtaraTidakYaRp 7,000,000,000Rp 7,000,000,0000.40Rp 00.650.552.75Rp 7,000,000,0005Rp 1,400,000,0001.002.75Rp 3,502,591,835,9090.20%0.230.613.07Manual185%0.94.3Ya511Ya5Ya50.63333.20.6644
6Kota ParepareTidakYaRp 626,896,000Rp 173,691,0000.20Rp -453,205,0000.630.462.28Rp 173,691,00020Rp 8,684,5500.202.28Rp 947,767,184,3330.02%0.200.201.00Manual110%0.21.0Ya511Ya5Tidak10.45623.30.471111
7Kabupaten Luwu UtaraTidakTidakRp 1,786,009,600Rp 2,000,000,0000.25Rp 213,990,4000.650.492.47Rp 2,000,000,00030Rp 66,666,6670.232.47Rp 1,370,504,726,9920.15%0.220.231.13Manual1100%1.05.0Ya511Ya5Ya50.52227.60.5588
8Kabupaten BengkalisTidakYaRp 26,519,323,820Rp 26,858,363,9281.00Rp 339,040,1080.660.803.98Rp 26,858,363,928136Rp 197,487,9700.313.98Rp 4,135,901,040,4610.65%0.300.301.51Manual135%0.42.1Ya511Tidak1Tidak10.52226.60.5399
9Kabupaten Kubu RayaTidakYaRp 519,855,285Rp 502,829,5380.21Rp -17,025,7470.650.472.36Rp 502,829,53820Rp 25,141,4770.212.36Rp 1,616,933,924,4120.03%0.200.211.03Manual145%0.52.6Ya511Ya5Ya50.54928.90.5877
10Kabupaten BulunganYaYaRp 4,000,000,000Rp 5,000,000,0000.34Rp 1,000,000,0000.690.552.75Rp 5,000,000,00047Rp 106,382,9790.262.75Rp 1,937,748,979,0120.26%0.240.251.23Aplikasi570%0.73.7Ya511Ya5Ya50.82338.60.7711
11Kabupaten Aceh Barat DayaTidakYaRp 2,350,656,332Rp 4,775,578,3600.34Rp 2,424,922,0280.740.582.91Rp 4,775,578,360152Rp 31,418,2790.212.91Rp 1,024,227,263,6000.47%0.270.241.20Manual125%0.31.7Ya511Tidak1Tidak10.42620.80.421212
12Kabupaten SiakYaYaRp 5,717,808,689Rp 14,420,794,5340.63Rp 8,702,985,8451.000.854.25Rp 14,420,794,53467Rp 215,235,7390.324.25Rp 2,985,303,457,5400.48%0.270.301.48Manual175%0.83.9Tidak123Ya5Ya50.66234.60.6922
13Kabupaten PelalawanTidakYaRp 5,558,609,560Rp 5,230,582,5450.35Rp -328,027,0150.630.522.60Rp 5,230,582,54536Rp 145,293,9600.282.60Rp 2,114,570,133,1200.25%0.240.261.28Manual170%0.73.7Ya523Ya5Ya50.62132.60.6556

Keterangan Detail Indikator:

Ind.1: Integrasi EFT dalam Kebijakan RPJMD/Tematik Hijau (Ya/Tidak)

Ind.2: Program/Kegiatan yang dibiayai APBD untuk mendukung Implementasi EFT (Ya/Tidak)

Ind.3: Alokasi EFT 2023-2024 dengan perhitungan indeks dan peningkatan

Ind.4: Jumlah Penerima Manfaat dan EFT per Penerima

Ind.5: Belanja Daerah dan Persentase EFT terhadap total belanja

Ind.6: Inovasi penilaian kinerja EFT (Manual/Aplikasi/Gform/Online)

Ind.7: Indikator kinerja EFT telah memasukkan aspek GEDSI (Ya/Tidak)

Ind.8: Sumber Pendanaan EFT (1=APBD, 2=APBN, 3=Swasta)

Ind.9: Kegiatan MONEV EFT (Ya/Tidak)

Ind.10: Pelibatan OPD dalam MONEV EFT (Ya/Tidak)

Logo EFT

About Us

EFT Indonesia menjadi platform digital untuk mengakses dan menyebarkan informasi seputar inisiatif seperti TAPE, TAKE, dan ALAKE. Selain sebagai pusat data dan publikasi, EFT juga menjadi ruang kolaborasi untuk mendorong aksi nyata menuju Indonesia hijau yang inklusif.

Akses Cepat

Peta EFT

Event

Media

Lembaga Koalisi

Kontak Kami

Tentang Kami

Berita Terkini

Kontak Kami

Hubungi kami untuk pertanyaan, kerjasama, atau informasi lebih lanjut mengenai EFT Indonesia.

Copyright © 2025 All Rights Reserved.